دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 26,581 26,900 26,670 26,592 ✍️ ✍️
2 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 18,020 17,480 18,510 18,560 12 ✍️ ✍️
3 اپرداز آتیه داده پرداز 4,970 5,070 4,970 4,950 6 ✍️ ✍️
4 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 7,940 8,170 8,170 8,170 5 ✍️ ✍️
5 اتکام بیمه اتکایی امین 2,153 2,100 2,114 2,130 3 ✍️ ✍️
6 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 741 700 679 679 ✍️ ✍️
7 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 3,530 3,630 3,630 3,610 4 ✍️ ✍️
8 اتو کار صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی 10,422 10,469 10,518 10,624 ✍️ ✍️
9 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 17,100 17,100 17,270 17,418 ✍️ ✍️
10 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 15,599 15,900 15,670 15,639 ✍️ ✍️
11 احیا احیا استیل فولاد بافت 5,510 5,670 5,670 5,670 6 ✍️ ✍️
12 اخابر مخابرات ایران 1,065 1,034 1,036 1,048 6 ✍️ ✍️
13 اخشان اخشان خراسان 17,770 17,400 18,110 18,300 7 ✍️ ✍️
14 اردستان سیمان اردستان 33,090 34,060 33,460 33,620 5 ✍️ ✍️
15 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 59,951 58,153 59,317 59,063 ✍️ ✍️
16 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 35,376 35,389 35,581 35,776 ✍️ ✍️
17 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 14,170 13,950 14,540 14,240 6 ✍️ ✍️
18 ارفعح ح.شرکت آهن و فولاد ارفع 13,360 13,760 13,760 13,760 ✍️ ✍️
19 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 20,195 20,221 20,221 20,221 ✍️ ✍️
20 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,206 10,219 10,219 10,219 ✍️ ✍️
21 اروند پتروشیمی اروند 73,070 72,000 74,770 74,730 13 ✍️ ✍️
22 استقلال استقلال 1,785 1,780 1,800 1,820 19 ✍️ ✍️
23 استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی 41,184 40,300 40,887 41,373 ✍️ ✍️
24 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 4,730 4,620 4,630 4,630 4 ✍️ ✍️
25 اصیل صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د 22,519 22,550 22,550 22,551 ✍️ ✍️
26 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 172,433 172,049 171,828 173,500 1865 ✍️ ✍️
27 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 19,077 19,100 19,100 19,100 ✍️ ✍️
28 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 30,593 30,631 30,631 30,632 ✍️ ✍️
29 اعتبارسهام صندوق س.اعتبارسهام-سهام 142,174 146,439 142,996 144,291 ✍️ ✍️
30 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 2,676 2,600 2,596 2,596 5 ✍️ ✍️
31 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 1,176 1,180 1,141 1,141 ✍️ ✍️
32 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 145,431 145,631 145,631 145,631 ✍️ ✍️
33 افرا افرانت 8,930 8,670 8,770 8,850 8 ✍️ ✍️
34 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 56,324 56,329 56,459 56,468 ✍️ ✍️
35 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 86,410 88,680 86,120 86,570 12 ✍️ ✍️
36 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 707,125 696,000 701,181 703,000 ✍️ ✍️
37 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 29,373 29,296 29,195 29,502 ✍️ ✍️
38 اکستریم صندوق س.آینده نگردیاکو-س 14,139 13,990 14,174 14,179 ✍️ ✍️
39 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 43,255 42,700 42,954 43,400 ✍️ ✍️
40 البرز بیمه البرز 3,900 3,820 3,870 3,810 3 ✍️ ✍️
41 الکتروماد صنایع الکترونیک مادیران 8,160 8,400 8,400 8,400 5 ✍️ ✍️
42 الکترومادح ح . صنایع الکترونیک مادیران 2,577 4,110 4,120 4,150 ✍️ ✍️
43 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 54,176 54,661 54,548 54,570 ✍️ ✍️
44 امتیاز صندوق س.امتیاز اول-س 23,430 24,132 23,797 23,700 ✍️ ✍️
45 امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا 33,557 33,810 33,803 33,742 ✍️ ✍️
46 امگا صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب 16,505 16,386 16,550 16,284 ✍️ ✍️
47 امید تامین سرمایه امید 4,070 4,060 4,090 4,040 3 ✍️ ✍️
48 امین تامین سرمایه امین 2,823 2,823 2,824 2,824 6 ✍️ ✍️
49 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 21,306 21,300 21,489 21,945 ✍️ ✍️
50 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,088 10,101 10,101 10,102 ✍️ ✍️
51 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,256 1,219 1,219 1,219 ✍️ ✍️
52 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 43,477 43,574 43,484 43,485 ✍️ ✍️
53 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 2,451 2,524 2,524 2,524 7 ✍️ ✍️
54 اندوخته صندوق س.اندوخته ممتازاول-د 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
55 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 10,080 10,090 10,090 10,090 ✍️ ✍️
56 انرژی بورس انرژی ایران 19,610 19,980 19,900 20,040 30 ✍️ ✍️
57 انرژی3 بورس انرژی ایران 20,160 19,610 19,610 19,610 29 ✍️ ✍️
58 اوان مبین وان کیش 15,540 15,100 15,170 15,080 94 ✍️ ✍️
59 اوانح ح . مبین وان کیش 9,000 9,270 9,250 9,250 ✍️ ✍️
60 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 51,685 53,235 52,246 52,251 ✍️ ✍️
61 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 72,817 72,909 72,910 72,909 ✍️ ✍️
62 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 25,814 25,847 25,847 25,848 ✍️ ✍️
63 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 67,088 67,790 68,599 69,771 ✍️ ✍️
64 آ س پ آ.س.پ 16,750 16,250 16,250 16,250 15 ✍️ ✍️
65 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 1,706 1,757 1,757 1,757 292 ✍️ ✍️
66 آبادا تولید نیروی برق آبادان 11,060 10,740 11,030 11,190 15 ✍️ ✍️
67 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 36,554 36,556 36,673 36,805 ✍️ ✍️
68 آبی ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د 10,728 10,741 10,741 10,742 ✍️ ✍️
69 آبین کشت و صنعت آبشیرین 16,790 16,300 16,700 16,830 74 ✍️ ✍️
70 آپ آسان پرداخت پرشین 9,130 9,400 9,120 9,110 87 ✍️ ✍️
71 آپح ح.آسان پرداخت پرشین 9,630 9,910 9,520 9,400 ✍️ ✍️
72 آتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه 44,660 44,802 44,840 44,773 ✍️ ✍️
73 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 1,038,284 1,055,413 1,027,995 1,033,103 ✍️ ✍️
74 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 20,456 20,481 20,480 20,481 ✍️ ✍️
75 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 46,500 46,367 46,649 47,141 ✍️ ✍️
76 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 48,278 48,009 48,376 48,900 ✍️ ✍️
77 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 20,980 21,008 21,008 21,008 ✍️ ✍️
78 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 42,490 43,760 43,760 43,760 7 ✍️ ✍️
79 آرژان صندوق س.کالای آسمان1 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
80 آرمان بیمه آرمان 1,857 1,804 1,905 1,910 127 ✍️ ✍️
81 آرمانح ح.بیمه آرمان 1,144 0 902 900 ✍️ ✍️
82 آریا پلیمر آریا ساسول 60,130 61,150 61,850 61,930 10 ✍️ ✍️
83 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 8,230 8,360 8,330 8,340 16 ✍️ ✍️
84 آریانح ح . سرمایه گذاری پارس آریان 3,027 3,883 3,883 3,883 ✍️ ✍️
85 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س 21,670 21,020 22,200 22,200 ✍️ ✍️
86 آسا صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت 11,640 11,654 11,654 11,655 ✍️ ✍️
87 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 124,772 124,773 125,276 126,388 ✍️ ✍️
88 آسال ص.س.درآمد ثابت آسال-د 11,286 11,300 11,300 11,300 ✍️ ✍️
89 آسام صندوق س.آرمان سپهر آتی-م 67,372 66,503 68,174 68,485 ✍️ ✍️
90 آسان صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د 13,562 13,579 13,579 13,579 ✍️ ✍️
91 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 17,147 17,169 17,169 17,170 ✍️ ✍️
92 آسیا بیمه آسیا 4,420 4,420 4,510 4,550 1 ✍️ ✍️
93 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 12,333 12,349 12,349 12,350 ✍️ ✍️
94 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 21,381 20,740 21,471 21,529 ✍️ ✍️
95 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,158 10,168 10,169 10,169 ✍️ ✍️
96 آکو آکو باتری ایرانیان 41,390 40,400 41,350 41,700 11 ✍️ ✍️
97 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 129,350 129,518 129,518 129,518 ✍️ ✍️
98 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 542,004 535,500 543,211 549,830 ✍️ ✍️
99 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 25,766 25,798 25,798 25,798 ✍️ ✍️
100 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 79,676 80,000 80,061 79,905 ✍️ ✍️
101 آلکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 20,820 21,034 20,859 21,135 ✍️ ✍️
102 آلومینا آلومینای ایران 260,500 252,700 256,200 260,100 9 ✍️ ✍️
103 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 40,297 39,239 40,482 41,002 ✍️ ✍️
104 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 34,170 33,890 33,939 33,950 ✍️ ✍️
105 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 39,355 40,160 39,799 40,170 ✍️ ✍️
106 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس 5,010 5,160 5,140 5,160 3 ✍️ ✍️
107 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس 6,670 6,470 6,480 6,470 3 ✍️ ✍️
108 آوان صندوق س.آوان ژرف آگاه-س 74,514 73,390 74,900 75,000 ✍️ ✍️
109 آوند صندوق س. آوند مفید-د 31,456 31,490 31,490 31,491 ✍️ ✍️
110 آوید صندوق س. مشترک امین آوید-س 20,846 20,700 20,624 20,551 ✍️ ✍️
111 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 6,200 6,320 6,230 6,320 ✍️ ✍️
112 باران بیمه زندگی باران 2,670 2,591 2,590 2,590 10 ✍️ ✍️
113 بارانح ح. بیمه زندگی باران 1,335 1,297 1,300 1,299 ✍️ ✍️
114 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب 28,214 28,121 28,062 28,013 ✍️ ✍️
115 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 27,188 27,212 27,212 27,212 ✍️ ✍️
116 بازرگام پست پیشگامان 7,580 7,800 7,790 7,800 20 ✍️ ✍️
117 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 51,960 52,990 51,680 50,990 26 ✍️ ✍️
118 بالبر کابل‌ البرز 27,520 27,260 26,790 26,700 86 ✍️ ✍️
119 بامداد ص.س جسورانه یکم بامداد20%تادیه 200,000 0 200,000 200,000 ✍️ ✍️
120 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی 19,489 19,401 19,799 19,852 ✍️ ✍️
121 بانکپاد صندوق س صنایع پاسارگاد1-بخشی 10,027 10,030 10,023 10,020 ✍️ ✍️
122 بانکدار صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی 23,397 24,098 24,040 23,900 ✍️ ✍️
123 بانکو صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب 19,282 19,461 19,431 19,600 ✍️ ✍️
124 بانکیا صندوق س صنایع آروین1-بخشی 12,682 12,750 12,732 12,750 ✍️ ✍️
125 بانیان نیان باتری خاوران 21,000 21,130 21,280 21,400 11 ✍️ ✍️
126 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 26,630 25,900 26,050 26,100 22 ✍️ ✍️
127 بپاس بیمه پاسارگاد 13,620 13,620 13,610 13,620 20 ✍️ ✍️
128 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 3,680 3,790 3,790 3,790 20 ✍️ ✍️
129 بپویا دانش بنیان پویا نیرو 5,730 5,730 5,690 5,700 10 ✍️ ✍️
130 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 17,100 16,630 16,850 16,810 6 ✍️ ✍️
131 بترانس ایران‌ ترانسفو 4,080 4,120 4,150 4,130 4 ✍️ ✍️
132 بترانسح ح . ایران‌ ترانسفو 1,437 1,394 1,394 1,394 ✍️ ✍️
133 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 249,900 245,000 249,500 254,800 980 ✍️ ✍️
134 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک 11,630 11,620 11,310 11,430 7 ✍️ ✍️
135 بتیس بیمه زندگی ایساتیس 4,950 5,090 5,090 5,090 10 ✍️ ✍️
136 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,910 2,870 2,930 2,950 7 ✍️ ✍️
137 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 10,330 10,600 10,600 10,560 8 ✍️ ✍️
138 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 416,230 412,000 415,580 424,000 ✍️ ✍️
139 برکت گروه دارویی برکت 4,470 4,340 4,410 4,430 49 ✍️ ✍️
140 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 50,649 50,600 50,600 50,600 ✍️ ✍️
141 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 6,750 6,660 6,940 6,950 8 ✍️ ✍️
142 بزرگ صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س 19,224 19,600 18,931 19,192 ✍️ ✍️
143 بزندگی بیمه زندگی آگاه 6,600 6,500 6,600 6,670 8 ✍️ ✍️
144 بزندگیح ح . بیمه زندگی آگاه 1,450 1,450 1,536 1,537 ✍️ ✍️
145 بساما بیمه سامان 11,100 10,780 10,780 10,780 37 ✍️ ✍️
146 بسویچ پارس‌سویچ‌ 5,280 5,130 5,140 5,140 5 ✍️ ✍️
147 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 11,080 10,750 10,750 10,750 7 ✍️ ✍️
148 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 9,500 9,500 9,370 9,390 3 ✍️ ✍️
149 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 11,210 10,950 11,050 11,050 10 ✍️ ✍️
150 بکابل سیم و کابل ابهر 5,800 5,880 5,850 5,800 5 ✍️ ✍️
151 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 3,460 3,540 3,550 3,560 24 ✍️ ✍️
152 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,067 0 1,099 1,099 ✍️ ✍️
153 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 1,166 1,132 1,175 1,200 ✍️ ✍️
154 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 23,900 23,900 23,470 23,190 9 ✍️ ✍️
155 بلد ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د 11,379 11,393 11,394 11,394 ✍️ ✍️
156 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 10,217 10,230 10,230 10,229 ✍️ ✍️
157 بمان صندوق س.بازده مانا-د 23,044 23,075 23,075 23,075 ✍️ ✍️
158 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 8,890 9,150 9,140 9,140 15 ✍️ ✍️
159 بموتو موتوژن‌ 4,150 4,060 4,040 4,030 8 ✍️ ✍️
160 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 8,040 7,800 8,140 8,150 8 ✍️ ✍️
161 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 7,020 6,810 6,850 6,900 ✍️ ✍️
162 بنکر صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی 19,829 20,157 20,142 20,353 ✍️ ✍️
163 بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب 23,882 23,400 24,080 24,141 ✍️ ✍️
164 بنو بیمه تجارت نو 2,128 2,128 2,141 2,104 65 ✍️ ✍️
165 بنوح ح . بیمه تجارت نو 938 966 912 910 ✍️ ✍️
166 بنیرو نیروترانس‌ 4,160 4,230 4,270 4,280 4 ✍️ ✍️
167 بورس بورس اوراق بهادار تهران 4,950 4,860 4,970 4,990 10 ✍️ ✍️
168 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 54,720 54,720 55,900 56,360 5 ✍️ ✍️
169 بهامرز بیمه زندگی هامرز 11,250 11,010 11,530 11,580 20 ✍️ ✍️
170 بهپاک صنعتی بهپاک 13,960 13,720 13,900 14,000 3 ✍️ ✍️
171 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 4,830 4,860 4,790 4,740 21 ✍️ ✍️
172 بهین رو صندوق س صنایع ویستا1-بخشی 17,268 17,080 17,669 17,647 ✍️ ✍️
173 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 58,654 57,103 58,898 59,840 ✍️ ✍️
174 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 34,340 35,370 35,370 35,370 12 ✍️ ✍️
175 بیوتیکح ح .آنتی بیوتیک سازی ایران 26,990 27,300 26,940 26,900 ✍️ ✍️
176 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 16,368 16,400 16,536 16,415 ✍️ ✍️
177 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 29,633 29,671 29,671 29,671 ✍️ ✍️
178 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 21,040 21,670 21,670 21,670 16 ✍️ ✍️
179 پارس پتروشیمی پارس 3,680 3,700 3,730 3,710 6 ✍️ ✍️
180 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 33,470 32,490 32,530 33,220 9 ✍️ ✍️
181 پارسیان بیمه پارسیان 1,721 1,750 1,767 1,772 1 ✍️ ✍️
182 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,215 10,227 10,227 10,227 ✍️ ✍️
183 پاریز پاریز شرق 39,100 40,270 40,270 40,270 20 ✍️ ✍️
184 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 13,320 13,710 13,710 13,710 6 ✍️ ✍️
185 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 17,989 18,012 18,012 18,012 ✍️ ✍️
186 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 12,860 13,130 13,230 13,240 10 ✍️ ✍️
187 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 560,231 543,425 543,425 543,425 ✍️ ✍️
188 پایا صندوق س.پایا قلک پویا-د 29,308 29,346 29,346 29,346 ✍️ ✍️
189 پایدار ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د 11,369 11,385 11,385 11,385 ✍️ ✍️
190 پایش صندوق س.درآمد ثابت دینا-د 21,928 21,958 21,958 21,959 ✍️ ✍️
191 پتایر ایران‌ تایر 3,550 3,650 3,650 3,650 5 ✍️ ✍️
192 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 31,645 30,706 31,634 31,800 ✍️ ✍️
193 پتروآگاه صندوق س صنایع آگاه1-بخشی 39,636 39,001 39,493 39,799 ✍️ ✍️
194 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب 27,550 27,600 27,332 27,530 ✍️ ✍️
195 پتروداریوش صندوق س. بخشی داریوش1-ب 27,541 27,000 27,296 27,541 ✍️ ✍️
196 پتروسورین صندوق س.بخشی ثروت آفرین1-ب 13,717 13,600 13,599 13,600 ✍️ ✍️
197 پتروصبا صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی 36,871 36,480 36,647 36,924 ✍️ ✍️
198 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 31,350 30,997 31,701 32,200 ✍️ ✍️
199 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 2,450 2,431 2,502 2,523 3 ✍️ ✍️
200 پتروما ص.س.بخشی افق دماوند1-ب 42,452 0 42,722 42,722 ✍️ ✍️
201 پتوسعه س. و توسعه صنایع لاستیک 9,990 9,990 10,270 10,280 8 ✍️ ✍️
202 پخش پخش البرز 13,740 13,500 14,060 14,150 5 ✍️ ✍️
203 پخشح ح. پخش البرز 4,439 0 9,200 9,200 ✍️ ✍️
204 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 6,830 6,900 6,870 6,690 7 ✍️ ✍️
205 پرتو صندوق س.دینا-س 51,157 50,579 51,062 50,904 ✍️ ✍️
206 پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو آمال-س 34,372 33,602 33,581 33,390 ✍️ ✍️
207 پرداخت به پرداخت ملت 6,440 6,620 6,550 6,490 18 ✍️ ✍️
208 پردیس سرمایه گذاری پردیس 2,272 2,250 2,285 2,305 3 ✍️ ✍️
209 پرسپولیس پرسپولیس 1,771 1,824 1,824 1,824 ✍️ ✍️
210 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 26,050 26,800 25,420 25,270 10 ✍️ ✍️
211 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 186,100 191,600 187,300 191,600 13 ✍️ ✍️
212 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 9,980 10,270 10,270 10,270 8 ✍️ ✍️
213 پکویر کویر تایر 3,610 3,710 3,710 3,710 5 ✍️ ✍️
214 پکویرح ح. کویر تایر 2,321 2,390 2,390 2,390 ✍️ ✍️
215 پلاتا صندوق س. کالای کیمیا1 11,238 11,303 11,370 11,326 ✍️ ✍️
216 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 1,894 1,880 1,927 1,928 8 ✍️ ✍️
217 پلاسک پلاسکوکار 5,430 5,550 5,520 5,590 ✍️ ✍️
218 پلوله گازلوله‌ 16,140 16,620 16,620 16,620 32 ✍️ ✍️
219 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب 31,914 32,712 32,712 32,712 ✍️ ✍️
220 پولاد صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب 33,718 33,717 33,646 34,215 ✍️ ✍️
221 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 8,700 8,490 8,690 8,690 5 ✍️ ✍️
222 پی پادح ح . پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1,950 2,000 1,950 1,950 ✍️ ✍️
223 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 31,109 31,884 31,928 32,000 ✍️ ✍️
224 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 17,970 18,500 18,500 18,500 6 ✍️ ✍️
225 پیشران صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی 36,350 36,480 37,257 37,804 ✍️ ✍️
226 تابا تابان نیرو سپاهان 38,440 39,590 39,580 39,590 ✍️ ✍️
227 تابان گروه پتروشیمی تابان فردا 21,460 21,320 21,960 22,100 24 ✍️ ✍️
228 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 100,205 101,430 100,931 100,801 ✍️ ✍️
229 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2,562 2,638 2,638 2,638 25 ✍️ ✍️
230 تاپکیشح ح.تجارت الکترونیک پارسیان کیش 1,176 1,211 1,211 1,211 ✍️ ✍️
231 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 44,120 43,700 42,870 43,330 12 ✍️ ✍️
232 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 10,740 10,890 10,940 11,060 49 ✍️ ✍️
233 تاج صندوق س. کالای اعتبار 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
234 تادیکو س.کشت ودام صنایع لبنی تامین 8,510 8,280 8,620 8,710 15 ✍️ ✍️
235 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 59,460 59,236 58,957 58,900 ✍️ ✍️
236 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 37,530 36,410 36,500 36,920 65 ✍️ ✍️
237 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 25,090 25,840 25,840 25,840 ✍️ ✍️
238 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 3,890 3,960 3,930 3,860 3 ✍️ ✍️
239 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 22,240 22,240 22,510 22,500 10 ✍️ ✍️
240 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 32,900 33,290 32,840 32,510 ✍️ ✍️
241 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 682 662 663 662 ✍️ ✍️
242 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 6,720 6,890 6,820 6,720 7 ✍️ ✍️
243 تپولا مهندسی مرآت پولاد 19,990 19,400 19,410 19,400 ✍️ ✍️
244 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 2,798 2,715 2,808 2,881 53 ✍️ ✍️
245 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 512 527 524 522 ✍️ ✍️
246 تخاور تامین سرمایه طاووس خاورمیانه 2,980 3,069 3,069 3,069 11 ✍️ ✍️
247 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 13,400 13,700 13,475 13,411 ✍️ ✍️
248 تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت 27,477 27,515 27,515 27,516 ✍️ ✍️
249 تراست صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی 9,035 9,035 9,091 9,062 ✍️ ✍️
250 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 46,709 45,801 46,556 46,550 ✍️ ✍️
251 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,105 10,114 10,114 10,116 ✍️ ✍️
252 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 8,350 8,570 8,600 8,600 43 ✍️ ✍️
253 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 63,329 63,417 63,417 63,418 ✍️ ✍️
254 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,958 1,945 1,989 2,001 4 ✍️ ✍️
255 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 762 784 784 784 ✍️ ✍️
256 تفیرو مهندسی فیروزا 324,400 0 324,400 330,800 18 ✍️ ✍️
257 تکاردان تامین سرمایه کاردان 3,200 3,120 3,150 3,240 3 ✍️ ✍️
258 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 34,625 34,500 34,807 34,920 ✍️ ✍️
259 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 9,600 9,780 9,870 9,870 25 ✍️ ✍️
260 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 8,210 8,430 8,390 8,380 8 ✍️ ✍️
261 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 207,700 213,900 213,900 213,900 146 ✍️ ✍️
262 تکنو تکنوتار 3,860 3,940 3,960 3,970 18 ✍️ ✍️
263 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 2,389 2,345 2,457 2,460 4 ✍️ ✍️
264 تکیمیاح ح . تامین سرمایه کیمیا 1,309 1,272 1,325 1,348 ✍️ ✍️
265 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 12,370 12,580 12,700 12,740 6 ✍️ ✍️
266 تماوند تامین سرمایه دماوند 2,537 2,610 2,613 2,613 4 ✍️ ✍️
267 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 8,330 8,430 8,500 8,410 ✍️ ✍️
268 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 54,347 54,001 54,492 54,547 ✍️ ✍️
269 تملت تامین سرمایه بانک ملت 2,346 2,346 2,345 2,348 4 ✍️ ✍️
270 تنوین تامین سرمایه نوین 2,818 2,839 2,811 2,817 3 ✍️ ✍️
271 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 65,569 65,102 66,412 68,026 ✍️ ✍️
272 توانا صندوق س توانا-ثابت 10,000 10,219 10,219 10,220 ✍️ ✍️
273 توریل توکاریل 3,490 3,530 3,550 3,580 6 ✍️ ✍️
274 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 25,283 25,316 25,316 25,317 ✍️ ✍️
275 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 17,680 17,680 17,590 17,760 4 ✍️ ✍️
