دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 23,764 24,000 24,216 24,430 ✍️ ✍️
2 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 14,600 14,170 15,020 15,030 10 ✍️ ✍️
3 اپرداز آتیه داده پرداز 4,930 4,840 5,020 5,070 15 ✍️ ✍️
4 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 5,050 5,100 5,190 5,200 5 ✍️ ✍️
5 اتکام بیمه اتکایی امین 2,795 2,870 2,871 2,878 3 ✍️ ✍️
6 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 741 700 679 679 ✍️ ✍️
7 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2,794 2,849 2,775 2,711 4 ✍️ ✍️
8 اتو کار صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی 10,240 10,490 10,413 10,405 ✍️ ✍️
9 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 17,527 17,755 17,824 17,750 ✍️ ✍️
10 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 15,239 15,696 15,631 15,696 ✍️ ✍️
11 احیا احیا استیل فولاد بافت 4,530 4,640 4,660 4,660 7 ✍️ ✍️
12 اخابر مخابرات ایران 998 985 975 969 7 ✍️ ✍️
13 اخشان اخشان خراسان 17,500 17,060 17,070 17,040 11 ✍️ ✍️
14 اردستان سیمان اردستان 27,370 28,190 28,190 28,190 5 ✍️ ✍️
15 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 50,943 50,024 51,730 52,393 ✍️ ✍️
16 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 33,282 33,150 33,673 33,777 ✍️ ✍️
17 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 12,720 13,070 13,090 13,100 5 ✍️ ✍️
18 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 19,168 19,190 19,190 19,191 ✍️ ✍️
19 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,244 10,258 10,258 10,258 ✍️ ✍️
20 اروند پتروشیمی اروند 49,950 51,440 51,340 51,440 15 ✍️ ✍️
21 استقلال استقلال 1,270 1,248 1,277 1,295 14 ✍️ ✍️
22 استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی 32,405 32,210 33,228 33,377 ✍️ ✍️
23 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 4,010 4,130 4,120 4,130 4 ✍️ ✍️
24 اصیل صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د 21,332 21,359 21,359 21,359 ✍️ ✍️
25 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 143,033 144,886 146,112 147,065 1581 ✍️ ✍️
26 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 18,047 18,074 18,074 18,075 ✍️ ✍️
27 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 28,960 28,999 29,001 28,999 ✍️ ✍️
28 اعتبارسهام صندوق س.اعتبارسهام-سهام 116,375 117,470 119,127 119,866 ✍️ ✍️
29 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 2,314 2,330 2,303 2,290 6 ✍️ ✍️
30 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 1,176 1,180 1,141 1,141 ✍️ ✍️
31 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 137,807 137,979 137,980 137,980 ✍️ ✍️
32 افرا افرانت 10,620 10,310 10,310 10,310 17 ✍️ ✍️
33 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 53,080 53,127 53,128 53,137 ✍️ ✍️
34 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 68,180 70,210 69,460 70,220 13 ✍️ ✍️
35 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 602,698 620,778 618,071 620,778 ✍️ ✍️
36 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 24,961 25,291 25,446 25,709 ✍️ ✍️
37 اکستریم صندوق س.آینده نگردیاکو-س 12,648 12,750 12,654 12,550 ✍️ ✍️
38 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 36,399 37,400 36,522 37,094 ✍️ ✍️
39 البرز بیمه البرز 2,369 2,440 2,440 2,440 3 ✍️ ✍️
40 الکتروماد صنایع الکترونیک مادیران 4,500 4,610 4,460 4,530 4 ✍️ ✍️
41 الکترومادح ح . صنایع الکترونیک مادیران 2,502 2,577 2,577 2,577 ✍️ ✍️
42 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 45,238 46,250 46,193 46,120 ✍️ ✍️
43 امتیاز صندوق س.امتیاز اول-س 17,216 17,732 17,231 17,218 ✍️ ✍️
44 امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا 30,176 30,750 31,050 30,957 ✍️ ✍️
45 امگا صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب 15,692 16,100 15,737 15,959 ✍️ ✍️
46 امید تامین سرمایه امید 3,800 3,710 3,710 3,710 4 ✍️ ✍️
47 امین تامین سرمایه امین 2,572 2,572 2,580 2,576 5 ✍️ ✍️
48 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 20,399 20,507 20,435 20,413 ✍️ ✍️
49 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,101 10,112 10,112 10,112 ✍️ ✍️
50 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,256 1,219 1,219 1,219 ✍️ ✍️
51 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 39,413 39,535 39,643 39,666 ✍️ ✍️
52 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 2,138 2,202 2,202 2,202 8 ✍️ ✍️
53 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 10,104 10,115 10,114 10,114 ✍️ ✍️
54 انرژی بورس انرژی ایران 24,180 24,800 23,830 23,590 45 ✍️ ✍️
55 انرژی3 بورس انرژی ایران 24,180 23,830 23,830 23,830 45 ✍️ ✍️
56 اوان مبین وان کیش 14,360 14,790 14,720 14,770 1846 ✍️ ✍️
57 اوانح ح . مبین وان کیش 9,000 9,270 9,250 9,250 ✍️ ✍️
58 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 44,570 44,460 44,536 45,039 ✍️ ✍️
59 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 69,020 69,128 69,128 69,128 ✍️ ✍️
60 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 24,442 24,471 24,471 24,472 ✍️ ✍️
61 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 55,547 57,000 56,611 57,250 ✍️ ✍️
62 آ س پ آ.س.پ 26,390 25,900 26,800 27,180 26 ✍️ ✍️
63 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 936 964 964 964 321 ✍️ ✍️
64 آبادا تولید نیروی برق آبادان 10,920 10,700 10,670 10,690 39 ✍️ ✍️
65 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 30,806 31,290 31,223 31,600 ✍️ ✍️
66 آبی ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
67 آبین کشت و صنعت آبشیرین 8,650 8,900 8,900 8,900 37 ✍️ ✍️
68 آپ آسان پرداخت پرشین 11,770 11,550 11,450 11,540 134 ✍️ ✍️
69 آپح ح.آسان پرداخت پرشین 9,630 9,910 9,520 9,400 ✍️ ✍️
70 آتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه 40,015 41,000 41,188 41,074 ✍️ ✍️
71 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 935,187 963,223 954,346 963,230 ✍️ ✍️
72 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 19,391 19,417 19,417 19,417 ✍️ ✍️
73 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 35,704 36,774 36,050 36,402 ✍️ ✍️
74 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 41,604 41,617 42,690 42,852 ✍️ ✍️
75 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 19,856 19,884 19,883 19,884 ✍️ ✍️
76 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 29,810 29,000 30,210 30,700 6 ✍️ ✍️
77 آرمان بیمه آرمان 1,684 1,734 1,701 1,734 115 ✍️ ✍️
78 آرمانح ح.بیمه آرمان 224 230 230 230 ✍️ ✍️
79 آریا پلیمر آریا ساسول 32,540 33,390 32,650 33,100 6 ✍️ ✍️
80 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 6,260 6,260 6,350 6,350 12 ✍️ ✍️
81 آریانح ح . سرمایه گذاری پارس آریان 3,027 3,883 3,883 3,883 ✍️ ✍️
82 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س 17,521 17,800 17,523 17,590 ✍️ ✍️
83 آسا صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت 11,002 11,015 11,015 11,015 ✍️ ✍️
84 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 106,904 107,007 108,659 110,111 ✍️ ✍️
85 آسال ص.س.درآمد ثابت آسال-د 10,684 10,707 10,707 10,707 ✍️ ✍️
86 آسام صندوق س.آرمان سپهر آتی-م 59,653 60,600 60,399 60,250 ✍️ ✍️
87 آسان صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د 13,575 13,593 13,594 13,594 ✍️ ✍️
88 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 16,254 16,271 16,271 16,271 ✍️ ✍️
89 آسیا بیمه آسیا 3,880 3,990 3,950 3,920 2 ✍️ ✍️
90 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 11,687 11,702 11,702 11,703 ✍️ ✍️
91 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 21,369 21,400 21,652 22,010 ✍️ ✍️
92 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,189 10,201 10,202 10,202 ✍️ ✍️
93 آکو آکو باتری ایرانیان 38,150 39,290 39,290 39,290 8 ✍️ ✍️
94 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 122,692 122,846 122,846 122,846 ✍️ ✍️
95 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 452,587 456,817 460,256 466,164 ✍️ ✍️
96 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 24,478 24,511 24,509 24,512 ✍️ ✍️
97 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 71,449 72,800 73,362 73,353 ✍️ ✍️
98 آلکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 18,664 18,967 18,994 19,187 ✍️ ✍️
99 آلومینا آلومینای ایران 223,400 225,200 226,300 223,500 13 ✍️ ✍️
100 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 29,355 30,229 29,906 30,000 ✍️ ✍️
101 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 28,030 28,750 28,616 28,547 ✍️ ✍️
102 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 33,972 34,980 34,526 34,798 ✍️ ✍️
103 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس 3,490 3,590 3,540 3,590 2 ✍️ ✍️
104 آوان صندوق س.آوان ژرف آگاه-س 61,886 60,702 63,460 63,740 ✍️ ✍️
105 آوند صندوق س. آوند مفید-د 29,830 29,876 29,876 29,876 ✍️ ✍️
106 آوید صندوق س. مشترک امین آوید-س 17,336 17,760 17,666 17,583 ✍️ ✍️
107 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 4,000 4,080 4,080 4,080 ✍️ ✍️
108 باران بیمه زندگی باران 2,485 2,559 2,559 2,559 8 ✍️ ✍️
109 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب 26,065 26,066 26,241 26,066 ✍️ ✍️
110 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 25,837 25,847 25,847 25,847 ✍️ ✍️
111 بازرگام پست پیشگامان 4,140 4,170 4,230 4,250 12 ✍️ ✍️
112 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 49,010 50,460 48,650 48,790 25 ✍️ ✍️
113 بالبر کابل‌ البرز 26,150 26,930 26,740 26,700 86 ✍️ ✍️
114 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی 21,034 21,001 21,012 21,070 ✍️ ✍️
115 بانکپاد صندوق س صنایع پاسارگاد1-بخشی 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
116 بانکدار صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی 24,503 24,503 24,385 24,300 ✍️ ✍️
117 بانکو صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب 16,870 16,901 17,029 17,360 ✍️ ✍️
118 بانکیا صندوق س صنایع آروین1-بخشی 11,613 11,948 11,606 11,608 ✍️ ✍️
119 بانیان نیان باتری خاوران 17,620 17,100 17,240 17,100 10 ✍️ ✍️
120 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 26,360 27,150 26,780 27,150 51 ✍️ ✍️
121 بپاس بیمه پاسارگاد 12,250 12,310 12,260 12,270 25 ✍️ ✍️
122 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 2,809 2,893 2,879 2,850 22 ✍️ ✍️
123 بپویا دانش بنیان پویا نیرو 5,520 5,520 5,650 5,680 7 ✍️ ✍️
124 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 17,810 17,610 17,490 17,620 10 ✍️ ✍️
125 بترانس ایران‌ ترانسفو 3,100 3,160 3,090 3,110 4 ✍️ ✍️
126 بترانسح ح . ایران‌ ترانسفو 1,437 1,394 1,394 1,394 ✍️ ✍️
127 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 227,300 222,800 223,000 222,800 856 ✍️ ✍️
128 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک 6,500 6,350 6,670 6,690 6 ✍️ ✍️
129 بتیس بیمه زندگی ایساتیس 3,250 3,240 3,270 3,250 8 ✍️ ✍️
130 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 3,080 3,080 3,070 3,100 9 ✍️ ✍️
131 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 6,130 6,230 6,180 6,220 7 ✍️ ✍️
132 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 338,490 348,643 348,479 348,644 ✍️ ✍️
133 برکت گروه دارویی برکت 4,670 4,670 4,740 4,700 100 ✍️ ✍️
134 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 41,816 42,440 41,115 42,898 ✍️ ✍️
135 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 8,240 8,480 8,470 8,480 18 ✍️ ✍️
136 بزرگ صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س 16,830 17,334 17,313 17,010 ✍️ ✍️
137 بزندگی بیمه زندگی آگاه 4,480 4,490 4,580 4,530 13 ✍️ ✍️
138 بزندگیح ح . بیمه زندگی آگاه 1,450 1,450 1,536 1,537 ✍️ ✍️
139 بساما بیمه سامان 11,700 11,990 11,420 11,550 ✍️ ✍️
140 بسویچ پارس‌سویچ‌ 4,940 5,080 5,070 5,080 7 ✍️ ✍️
141 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 8,010 8,250 8,250 8,250 6 ✍️ ✍️
142 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 12,780 13,080 12,890 12,790 6 ✍️ ✍️
143 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 11,010 11,120 11,310 11,340 10 ✍️ ✍️
144 بکابل سیم و کابل ابهر 5,660 5,790 5,670 5,680 5 ✍️ ✍️
145 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 3,140 3,100 3,080 3,090 128 ✍️ ✍️
146 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,067 0 1,099 1,099 ✍️ ✍️
147 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 1,252 1,287 1,250 1,250 ✍️ ✍️
148 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 24,750 24,510 24,380 24,440 10 ✍️ ✍️
149 بلد ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د 10,776 10,792 10,791 10,791 ✍️ ✍️
150 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 10,240 10,252 10,252 10,252 ✍️ ✍️
151 بمان صندوق س.بازده مانا-د 21,834 21,865 21,865 21,866 ✍️ ✍️
152 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 7,590 7,810 7,810 7,800 13 ✍️ ✍️
153 بموتو موتوژن‌ 3,410 3,510 3,510 3,510 7 ✍️ ✍️
154 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 9,220 9,010 9,070 9,410 12 ✍️ ✍️
155 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 6,330 6,510 6,510 6,510 ✍️ ✍️
156 بنکر صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی 20,392 20,600 20,066 19,840 ✍️ ✍️
157 بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب 23,997 24,716 24,256 24,300 ✍️ ✍️
158 بنو بیمه تجارت نو 1,979 1,960 2,037 2,038 8 ✍️ ✍️
159 بنوح ح . بیمه تجارت نو 981 952 952 952 ✍️ ✍️
160 بنیرو نیروترانس‌ 3,750 3,660 3,710 3,730 4 ✍️ ✍️
161 بورس بورس اوراق بهادار تهران 4,910 5,050 4,960 5,050 18 ✍️ ✍️
162 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 44,990 46,330 46,330 46,330 5 ✍️ ✍️
163 بهامرز بیمه زندگی هامرز 5,170 5,320 5,320 5,320 21 ✍️ ✍️
164 بهپاک صنعتی بهپاک 16,080 16,560 16,540 16,560 4 ✍️ ✍️
165 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 4,000 4,010 4,080 4,080 18 ✍️ ✍️
166 بهین رو صندوق س صنایع ویستا1-بخشی 18,172 18,710 18,470 18,450 ✍️ ✍️
167 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 49,545 49,850 48,259 48,114 ✍️ ✍️
168 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 32,830 33,810 33,810 33,810 23 ✍️ ✍️
169 بیوتیکح ح .آنتی بیوتیک سازی ایران 12,170 12,530 12,530 12,530 ✍️ ✍️
170 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 433,422 439,000 440,201 442,500 ✍️ ✍️
171 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 28,082 28,118 28,119 28,119 ✍️ ✍️
172 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 17,710 18,230 18,240 18,240 18 ✍️ ✍️
173 پارس پتروشیمی پارس 2,183 2,246 2,248 2,248 4 ✍️ ✍️
174 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 32,650 33,610 33,440 33,620 9 ✍️ ✍️
175 پارسیان بیمه پارسیان 1,691 1,741 1,739 1,741 2 ✍️ ✍️
176 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,235 10,254 10,253 10,253 ✍️ ✍️
177 پاریز پاریز شرق 46,840 45,450 45,590 45,440 55 ✍️ ✍️
178 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 9,920 10,210 10,140 10,210 4 ✍️ ✍️
179 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 17,048 17,069 17,070 17,074 ✍️ ✍️
180 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 11,080 11,000 10,780 10,850 9 ✍️ ✍️
181 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 544,383 550,940 551,872 557,500 ✍️ ✍️
182 پایا صندوق س.پایا قلک پویا-د 27,785 27,821 27,822 27,822 ✍️ ✍️
183 پایدار ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د 10,764 10,778 10,777 10,777 ✍️ ✍️
184 پایش صندوق س.درآمد ثابت دینا-د 20,793 20,821 20,814 20,822 ✍️ ✍️
185 پتایر ایران‌ تایر 2,728 2,710 2,668 2,666 6 ✍️ ✍️
186 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 23,972 23,900 24,680 24,691 ✍️ ✍️
187 پتروآگاه صندوق س صنایع آگاه1-بخشی 32,925 33,828 33,732 33,911 ✍️ ✍️
188 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب 22,858 23,349 23,279 23,450 ✍️ ✍️
189 پتروداریوش صندوق س. بخشی داریوش1-ب 23,584 24,002 23,993 24,127 ✍️ ✍️
190 پتروسورین صندوق س.بخشی ثروت آفرین1-ب 10,021 10,151 10,316 10,321 ✍️ ✍️
191 پتروصبا صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی 30,748 31,101 31,137 31,200 ✍️ ✍️
192 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 28,795 29,065 29,102 29,250 ✍️ ✍️
193 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 2,228 2,285 2,240 2,262 3 ✍️ ✍️
194 پتروما ص.س.بخشی افق دماوند1-ب 33,760 34,770 34,768 34,203 ✍️ ✍️
195 پتوسعه س. و توسعه صنایع لاستیک 9,680 9,970 9,520 9,420 9 ✍️ ✍️
196 پخش پخش البرز 12,860 12,750 12,910 13,000 6 ✍️ ✍️
197 پخشح ح. پخش البرز 4,439 0 9,200 9,200 ✍️ ✍️
198 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 5,550 5,710 5,710 5,710 10 ✍️ ✍️
199 پرتو صندوق س.دینا-س 42,760 42,818 43,437 43,255 ✍️ ✍️
200 پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو آمال-س 26,394 26,395 26,175 26,300 ✍️ ✍️
201 پرداخت به پرداخت ملت 7,030 7,240 7,240 7,240 15 ✍️ ✍️
202 پردیس سرمایه گذاری پردیس 2,034 2,034 2,007 2,010 4 ✍️ ✍️
203 پرسپولیس پرسپولیس 1,515 1,560 1,540 1,503 ✍️ ✍️
204 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 22,090 22,720 22,190 22,450 15 ✍️ ✍️
205 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 93,090 95,880 95,090 95,880 13 ✍️ ✍️
206 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 6,670 6,670 6,730 6,870 7 ✍️ ✍️
207 پکویر کویر تایر 6,980 6,790 6,850 6,910 5 ✍️ ✍️
208 پلاتا صندوق س. کالای کیمیا1 12,148 12,323 12,359 12,301 ✍️ ✍️
209 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 2,184 2,249 2,249 2,249 24 ✍️ ✍️
210 پلاسک پلاسکوکار 5,560 5,720 5,570 5,600 ✍️ ✍️
211 پلوله گازلوله‌ 8,910 9,170 9,140 9,170 17 ✍️ ✍️
212 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب 26,602 26,865 26,864 26,863 ✍️ ✍️
213 پولاد صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب 24,665 24,297 25,042 25,404 ✍️ ✍️
214 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 7,440 7,660 7,660 7,660 7 ✍️ ✍️
215 پی پادح ح . پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1,950 2,000 1,950 1,950 ✍️ ✍️
216 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 25,352 26,110 25,857 26,103 ✍️ ✍️
217 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 9,310 9,580 9,580 9,580 5 ✍️ ✍️
218 پیشران صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی 27,772 27,779 28,172 28,496 ✍️ ✍️
219 تابا تابان نیرو سپاهان 34,350 35,380 35,320 34,300 ✍️ ✍️
220 تابان گروه پتروشیمی تابان فردا 13,570 13,970 13,970 13,970 41 ✍️ ✍️
221 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 90,063 92,950 92,881 92,638 ✍️ ✍️
222 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2,583 2,506 2,513 2,539 26 ✍️ ✍️
223 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 38,460 39,600 39,540 39,610 11 ✍️ ✍️
224 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 13,730 14,130 13,350 13,320 53 ✍️ ✍️
225 تادیکو س.کشت ودام صنایع لبنی تامین 7,480 7,600 7,560 7,600 14 ✍️ ✍️
226 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 51,756 52,722 52,593 52,410 ✍️ ✍️
227 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 23,590 24,290 24,290 24,290 54 ✍️ ✍️
228 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 11,230 14,000 13,730 13,580 ✍️ ✍️
229 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 2,840 2,898 2,889 2,925 3 ✍️ ✍️
230 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 20,190 20,790 20,790 20,790 6 ✍️ ✍️
231 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 20,590 20,830 20,830 20,830 ✍️ ✍️
232 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 498 512 512 512 ✍️ ✍️
233 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 6,780 6,870 6,640 6,650 8 ✍️ ✍️
234 تپولا مهندسی مرآت پولاد 16,790 16,800 16,490 16,700 ✍️ ✍️
235 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 1,677 1,720 1,723 1,726 46 ✍️ ✍️
236 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 512 527 524 522 ✍️ ✍️
237 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 13,188 13,390 13,420 13,583 ✍️ ✍️
238 تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت 26,027 26,061 26,061 26,061 ✍️ ✍️
239 تراست صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی 9,829 9,939 9,737 9,730 ✍️ ✍️
240 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 40,685 40,400 40,725 41,000 ✍️ ✍️
241 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,119 10,127 10,127 10,128 ✍️ ✍️
242 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 5,500 5,660 5,640 5,660 ✍️ ✍️
243 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 59,864 59,924 59,924 59,925 ✍️ ✍️
244 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,893 1,948 1,914 1,949 5 ✍️ ✍️
245 تفیرو مهندسی فیروزا 214,300 218,500 214,300 214,300 34 ✍️ ✍️
246 تکاردان تامین سرمایه کاردان 2,623 2,601 2,636 2,649 4 ✍️ ✍️
247 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 29,412 29,901 29,939 30,201 ✍️ ✍️
248 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 9,630 9,910 9,900 9,910 32 ✍️ ✍️
249 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 7,730 7,600 7,700 7,690 9 ✍️ ✍️
250 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 97,620 100,540 100,540 100,540 ✍️ ✍️
251 تکنو تکنوتار 4,460 4,410 4,420 4,380 28 ✍️ ✍️
252 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 2,637 2,629 2,702 2,716 4 ✍️ ✍️
253 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 9,630 9,910 9,670 9,530 7 ✍️ ✍️
254 تماوند تامین سرمایه دماوند 2,186 2,245 2,196 2,184 6 ✍️ ✍️
255 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 7,780 8,010 7,780 7,780 1556 ✍️ ✍️
256 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 49,862 50,800 50,123 50,589 ✍️ ✍️
257 تملت تامین سرمایه بانک ملت 2,074 2,019 2,081 2,074 4 ✍️ ✍️
258 تنوین تامین سرمایه نوین 2,760 2,710 2,683 2,678 4 ✍️ ✍️
259 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 55,961 57,355 56,190 56,432 ✍️ ✍️
260 توریل توکاریل 3,240 3,160 3,190 3,210 5 ✍️ ✍️
261 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 23,947 23,977 23,977 23,978 ✍️ ✍️
262 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 11,220 11,550 11,550 11,550 5 ✍️ ✍️
263 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 29,038 29,196 29,529 29,850 ✍️ ✍️
264 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 26,450 27,240 27,210 27,240 12 ✍️ ✍️
265 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 19,276 19,299 19,299 19,299 ✍️ ✍️
266 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 760 749 744 741 3 ✍️ ✍️
267 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 15,860 16,330 16,330 16,330 2041 ✍️ ✍️
268 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 7,490 7,710 7,710 7,710 33 ✍️ ✍️
269 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 39,960 40,990 39,380 40,310 22 ✍️ ✍️
270 ثامید توسعه و عمران امید 1,755 1,755 1,758 1,789 3 ✍️ ✍️
271 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 36,992 37,038 37,039 37,038 ✍️ ✍️
272 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 7,750 7,520 7,550 7,520 6 ✍️ ✍️
273 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 1,892 1,931 1,887 1,905 2 ✍️ ✍️
274 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 4,000 4,120 3,960 3,970 33 ✍️ ✍️
275 ثپهران توسعه ساختمان سپهر تهران 3,760 3,760 3,850 3,870 5 ✍️ ✍️
